DAMAYANTI, CENDANA OKTA (2024) Perbedaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Durasi Senam Prolanis 30 Menit dan 60 Menit pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Sukamerindu dan Puskesmas Anggut Atas Kota Bengkulu Tahun 2024. Diploma thesis, Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
|
Text
Karya Tulis Ilmiah Cendana Okta Damayanti.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Jurusan Analis Kesehatan > Teknologi Laboratorium Medik |
| Depositing User: | Mrs Luthfi Nur Alfiyya |
| Date Deposited: | 13 Nov 2025 06:59 |
| Last Modified: | 13 Nov 2025 06:59 |
| URI: | http://repository.poltekkesbengkulu.ac.id/id/eprint/3694 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
